Multi-channel DFB/CW and DFB/DWDM benchtop light source, 2~8 wavelength channels with multi-fiber or single-fiber switchable output
| Configuration | Laser Type | Wavelength & Tolerance | Spectral Linewidth | Output Power | Wavelength Channels | Output Fiber Channels | Package Form | Output Fiber | Price | Action | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-FL-CW-2-2 | DFB/CW | 1270~1610nm, ±2nm | <3MHz | 10 mW | 2 | 2 | B2 benchtop | G652D(SMF-28) | $1,194.03 | Available | |
| MC-FL-DWDM-2-2 | DFB/DWDM | ITU C16~C60, ±0.5nm | <3MHz | 10 mW | 2 | 2 | B2 benchtop | G652D(SMF-28) | $2,388.06 | Available | |
| MC-FL-CW-2-1 | DFB/CW | 1270~1610nm, ±2nm | <3MHz | 10 mW | 2 | 1 (switchable) | B2 benchtop | G652D(SMF-28) | $2,089.55 | Available | |
| MC-FL-DWDM-2-1 | DFB/DWDM | ITU C16~C60, ±0.5nm | <3MHz | 10 mW | 2 | 1 (switchable) | B2 benchtop | G652D(SMF-28) | $2,955.22 | Available | |
| MC-FL-CW-4-4 | DFB/CW | 1270~1610nm, ±2nm | <3MHz | 10 mW | 4 | 4 | B2 benchtop | G652D(SMF-28) | $2,089.55 | Available | |
| MC-FL-DWDM-4-4 | DFB/DWDM | ITU C16~C60, ±0.5nm | <3MHz | 10 mW | 4 | 4 | B2 benchtop | G652D(SMF-28) | $4,029.85 | Available | |
| MC-FL-CW-4-1 | DFB/CW | 1270~1610nm, ±2nm | <3MHz | 10 mW | 4 | 1 (switchable) | B2 benchtop | G652D(SMF-28) | $2,686.57 | Available | |
| MC-FL-DWDM-4-1 | DFB/DWDM | ITU C16~C60, ±0.5nm | <3MHz | 10 mW | 4 | 1 (switchable) | B2 benchtop | G652D(SMF-28) | $4,835.82 | Available | |
| MC-FL-CW-8-8 | DFB/CW | 1270~1610nm, ±2nm | <3MHz | 10 mW | 8 | 8 | B2 benchtop | G652D(SMF-28) | $3,492.54 | Available | |
| MC-FL-DWDM-8-8 | DFB/DWDM | ITU C16~C60, ±0.5nm | <3MHz | 10 mW | 8 | 8 | B2 benchtop | G652D(SMF-28) | $6,492.54 | Available | |
| MC-FL-CW-8-1 | DFB/CW | 1270~1610nm, ±2nm | <3MHz | 10 mW | 8 | 1 (switchable) | B2 benchtop | G652D(SMF-28) | $4,298.51 | Available | |
| MC-FL-DWDM-8-1 | DFB/DWDM | ITU C16~C60, ±0.5nm | <3MHz | 10 mW | 8 | 1 (switchable) | B2 benchtop | G652D(SMF-28) | $7,164.18 | Available |
OEM/ODM branding, custom integration, and compliance packaging can be configured per order.
Specification sheets, shipping documents, and remote commissioning support are available on request.
Multi-fiber output configurations (e.g., MC-FL-CW-4-4) provide each wavelength on a dedicated fiber channel. Single-fiber switchable configurations (e.g., MC-FL-CW-4-1) switch between wavelengths on a single fiber output with <100 ms switching time.
CWDM configurations support wavelengths from 1270 nm to 1610 nm in 20 nm steps (1270, 1290, 1310...1570, 1590, 1610 nm).
DWDM configurations support ITU standard channels C16 through C60 with ±0.5 nm wavelength accuracy.