405–940 nm SM fiber test light source with 14 selectable wavelengths, DFB/F-P laser chip, SM/MM/PM fiber options
| Configuration | Wavelength (nm) | Power | Fiber Type | Package Form | Price | Action | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-405-80-SM-B1 | 405 nm | 80 mW | SM | B1 | $2,289.55 | Available | |
| FL-405-80-SM-M20 | 405 nm | 80 mW | SM | M20 | $2,140.30 | Available | |
| FL-405-70-PM-B1 | 405 nm | 70 mW | PM | B1 | $2,438.81 | Available | |
| FL-405-70-PM-M20 | 405 nm | 70 mW | PM | M20 | $2,289.55 | Available | |
| FL-450-30-SM-B1 | 450 nm | 30 mW | SM | B1 | $2,140.30 | Available | |
| FL-450-30-SM-M20 | 450 nm | 30 mW | SM | M20 | $1,991.04 | Available | |
| FL-450-20-PM-B1 | 450 nm | 20 mW | PM | B1 | $2,289.55 | Available | |
| FL-450-20-PM-M20 | 450 nm | 20 mW | PM | M20 | $2,140.30 | Available | |
| FL-488-30-SM-B1 | 488 nm | 30 mW | SM | B1 | $2,200.00 | Available | |
| FL-488-30-SM-M20 | 488 nm | 30 mW | SM | M20 | $2,050.75 | Available | |
| FL-488-20-PM-B1 | 488 nm | 20 mW | PM | B1 | $2,349.25 | Available | |
| FL-488-20-PM-M20 | 488 nm | 20 mW | PM | M20 | $2,200.00 | Available | |
| FL-520-50-SM-B1 | 520 nm | 50 mW | SM | B1 | $2,170.15 | Available | |
| FL-520-50-SM-M20 | 520 nm | 50 mW | SM | M20 | $2,020.90 | Available | |
| FL-520-40-PM-B1 | 520 nm | 40 mW | PM | B1 | $2,319.40 | Available | |
| FL-520-40-PM-M20 | 520 nm | 40 mW | PM | M20 | $2,170.15 | Available | |
| FL-638-90-SM-B1 | 638 nm | 90 mW | SM | B1 | $2,170.15 | Available | |
| FL-638-90-SM-M20 | 638 nm | 90 mW | SM | M20 | $2,020.90 | Available | |
| FL-638-80-PM-B1 | 638 nm | 80 mW | PM | B1 | $2,319.40 | Available | |
| FL-638-80-PM-M20 | 638 nm | 80 mW | PM | M20 | $2,170.15 | Available | |
| FL-660-50-SM-B1 | 660 nm | 50 mW | SM | B1 | $2,080.60 | Available | |
| FL-660-50-SM-M20 | 660 nm | 50 mW | SM | M20 | $1,931.34 | Available | |
| FL-660-40-PM-B1 | 660 nm | 40 mW | PM | B1 | $2,229.85 | Available | |
| FL-660-40-PM-M20 | 660 nm | 40 mW | PM | M20 | $2,080.60 | Available | |
| FL-670-5-SM-B1 | 670 nm | 5 mW | SM | B1 | $2,110.45 | Available | |
| FL-670-5-SM-M20 | 670 nm | 5 mW | SM | M20 | $1,961.19 | Available | |
| FL-670-4-PM-B1 | 670 nm | 4 mW | PM | B1 | $2,259.70 | Available | |
| FL-670-4-PM-M20 | 670 nm | 4 mW | PM | M20 | $2,110.45 | Available | |
| FL-685-25-SM-B1 | 685 nm | 25 mW | SM | B1 | $2,140.30 | Available | |
| FL-685-25-SM-M20 | 685 nm | 25 mW | SM | M20 | $1,991.04 | Available | |
| FL-685-20-PM-B1 | 685 nm | 20 mW | PM | B1 | $2,289.55 | Available | |
| FL-685-20-PM-M20 | 685 nm | 20 mW | PM | M20 | $2,140.30 | Available | |
| FL-785-40-SM-B1 | 785 nm | 40 mW | SM | B1 | $2,140.30 | Available | |
| FL-785-40-SM-M20 | 785 nm | 40 mW | SM | M20 | $1,991.04 | Available | |
| FL-785-30-PM-B1 | 785 nm | 30 mW | PM | B1 | $2,289.55 | Available | |
| FL-785-30-PM-M20 | 785 nm | 30 mW | PM | M20 | $2,140.30 | Available | |
| FL-808-50-SM-B1 | 808 nm | 50 mW | SM | B1 | $2,140.30 | Available | |
| FL-808-50-SM-M20 | 808 nm | 50 mW | SM | M20 | $1,991.04 | Available | |
| FL-808-40-PM-B1 | 808 nm | 40 mW | PM | B1 | $2,289.55 | Available | |
| FL-808-40-PM-M20 | 808 nm | 40 mW | PM | M20 | $2,140.30 | Available | |
| FL-830-80-SM-B1 | 830 nm | 80 mW | SM | B1 | $2,110.45 | Available | |
| FL-830-80-SM-M20 | 830 nm | 80 mW | SM | M20 | $1,961.19 | Available | |
| FL-830-70-PM-B1 | 830 nm | 70 mW | PM | B1 | $2,259.70 | Available | |
| FL-830-70-PM-M20 | 830 nm | 70 mW | PM | M20 | $2,110.45 | Available | |
| FL-850-80-SM-B1 | 850 nm | 80 mW | SM | B1 | $2,140.30 | Available | |
| FL-850-80-SM-M20 | 850 nm | 80 mW | SM | M20 | $1,991.04 | Available | |
| FL-850-70-PM-B1 | 850 nm | 70 mW | PM | B1 | $2,289.55 | Available | |
| FL-850-70-PM-M20 | 850 nm | 70 mW | PM | M20 | $2,140.30 | Available | |
| FL-905-80-SM-B1 | 905 nm | 80 mW | SM | B1 | $2,110.45 | Available | |
| FL-905-80-SM-M20 | 905 nm | 80 mW | SM | M20 | $1,961.19 | Available | |
| FL-905-70-PM-B1 | 905 nm | 70 mW | PM | B1 | $2,259.70 | Available | |
| FL-905-70-PM-M20 | 905 nm | 70 mW | PM | M20 | $2,110.45 | Available | |
| FL-940-90-SM-B1 | 940 nm | 90 mW | SM | B1 | $2,140.30 | Available | |
| FL-940-90-SM-M20 | 940 nm | 90 mW | SM | M20 | $1,991.04 | Available | |
| FL-940-80-PM-B1 | 940 nm | 80 mW | PM | B1 | $2,289.55 | Available | |
| FL-940-80-PM-M20 | 940 nm | 80 mW | PM | M20 | $2,140.30 | Available |
OEM/ODM branding, custom integration, and compliance packaging can be configured per order.
Specification sheets, shipping documents, and remote commissioning support are available on request.
Available wavelengths: 405, 450, 488, 520, 638, 660, 670, 685, 785, 808, 830, 850, 905, and 940 nm.
SM fiber, MM fiber, and PM fiber options are available, all with FC/APC connectors. SM fiber type varies by wavelength (Nufern S405XP, 460HP, 630-HP, 780-HP).
PM fiber output power is approximately 10% lower than SM fiber output for the same wavelength.
This light source is designed for beam pointing, imaging, and optical component testing applications.