1270–1650 nm single-wavelength test light source covering O/E/S/C/L bands, SMF-28 output, B1 benchtop package
| Configuration | Wavelength (nm) | Power | Fiber Type | Package Form | Price | Action | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCE-FL-1270-8-SM-B1 | 1270 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1290-8-SM-B1 | 1290 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1310-8-SM-B1 | 1310 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1330-8-SM-B1 | 1330 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1350-8-SM-B1 | 1350 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1370-8-SM-B1 | 1370 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1390-8-SM-B1 | 1390 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1410-8-SM-B1 | 1410 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1430-8-SM-B1 | 1430 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1450-8-SM-B1 | 1450 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1470-8-SM-B1 | 1470 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1490-8-SM-B1 | 1490 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1510-8-SM-B1 | 1510 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1530-8-SM-B1 | 1530 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1550-8-SM-B1 | 1550 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1570-8-SM-B1 | 1570 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1590-8-SM-B1 | 1590 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1610-8-SM-B1 | 1610 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,095.52 | Available | |
| HCE-FL-1625-8-SM-B1 | 1625 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,543.28 | Available | |
| HCE-FL-1650-8-SM-B1 | 1650 nm | 8 mW | SM | B1 | $1,543.28 | Available |
OEM/ODM branding, custom integration, and compliance packaging can be configured per order.
Specification sheets, shipping documents, and remote commissioning support are available on request.
Selectable wavelengths span from 1270 to 1650 nm, covering O, E, S, C, and L bands. Standard options include 1270, 1290, 1310, 1330, 1550, 1570, 1590, 1610, 1625, and 1650 nm.
Maximum output power is ≥8 mW. Configurations are available at 2 mW, 5 mW, and 8 mW power levels.
This test light source is designed for fiber sensing, optical component testing, and semiconductor inspection.