Extended C-band ASE source, 1524~1572 nm, 10~200 mW, wider spectrum than standard C-band
| Configuration | Output Power | Power Type | Package Form | Output Fiber | Price | Action | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE-C++-200-SM-M | 200 mW | Fixed | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $4,546.27 | Available | |
| ASE-C++-200-SM-B | 200 mW | Fixed | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $4,785.07 | Available | |
| ASE-C++-200-T-SM-M | 200 mW | Tunable (10%~100%) | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $4,737.31 | Available | |
| ASE-C++-200-T-SM-B | 200 mW | Tunable (10%~100%) | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $4,976.12 | Available | |
| ASE-C++-100-SM-M | 100 mW | Fixed | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $3,877.61 | Available | |
| ASE-C++-100-SM-B | 100 mW | Fixed | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $4,116.42 | Available | |
| ASE-C++-100-T-SM-M | 100 mW | Tunable (10%~100%) | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $4,068.66 | Available | |
| ASE-C++-100-T-SM-B | 100 mW | Tunable (10%~100%) | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $4,307.46 | Available | |
| ASE-C++-50-SM-M | 50 mW | Fixed | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $3,208.96 | Available | |
| ASE-C++-50-SM-B | 50 mW | Fixed | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $3,447.76 | Available | |
| ASE-C++-50-T-SM-M | 50 mW | Tunable (10%~100%) | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $3,400.00 | Available | |
| ASE-C++-50-T-SM-B | 50 mW | Tunable (10%~100%) | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $3,638.81 | Available | |
| ASE-C++-20-SM-M | 20 mW | Fixed | M15 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,916.42 | Available | |
| ASE-C++-20-SM-B | 20 mW | Fixed | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,611.94 | Available | |
| ASE-C++-20-T-SM-M | 20 mW | Tunable (10%~100%) | M15 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $3,155.22 | Available | |
| ASE-C++-20-T-SM-B | 20 mW | Tunable (10%~100%) | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,802.99 | Available | |
| ASE-C++-10-SM-M | 10 mW | Fixed | M15 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,110.45 | Available | |
| ASE-C++-10-SM-B | 10 mW | Fixed | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,408.96 | Available | |
| ASE-C++-10-T-SM-M | 10 mW | Tunable (10%~100%) | M15 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,349.25 | Available | |
| ASE-C++-10-T-SM-B | 10 mW | Tunable (10%~100%) | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,647.76 | Available |
OEM/ODM branding, custom integration, and compliance packaging can be configured per order.
Specification sheets, shipping documents, and remote commissioning support are available on request.
C++ band covers a wider spectrum (1524~1572 nm, 48 nm bandwidth) compared to standard C-band (1528~1569 nm, 41 nm), with ≤2.5 dB flatness vs ≤2 dB.
Fixed power provides constant output. Tunable allows 10%~100% power adjustment. Both are available at different price points.