1030 nm ASE broadband source with 10~1000 mW output, SM/PM fiber, fixed and tunable power options
| Configuration | Output Power | Power Type | Package Form | Output Fiber | Price | Action | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE-1030-10-SM-M | 10 mW | Fixed | M20 module | Hi-1060, FC/APC | $2,588.06 | Available | |
| ASE-1030-20-SM-M | 20 mW | Fixed | M20 module | Hi-1060, FC/APC | $3,035.82 | Available | |
| ASE-1030-30-SM-M | 30 mW | Fixed | M20 module | Hi-1060, FC/APC | $2,864.18 | Available | |
| ASE-1030-50-SM-M | 50 mW | Fixed | M20 module | Hi-1060, FC/APC | $3,244.78 | Available | |
| ASE-1030-100-SM-M | 100 mW | Fixed | M20 module | Hi-1060, FC/APC | $4,005.97 | Available | |
| ASE-1030-10-SM-B | 10 mW | Fixed | B1 benchtop | Hi-1060, FC/APC | $2,886.57 | Available | |
| ASE-1030-20-SM-B | 20 mW | Fixed | B1 benchtop | Hi-1060, FC/APC | $2,864.18 | Available | |
| ASE-1030-30-SM-B | 30 mW | Fixed | B1 benchtop | Hi-1060, FC/APC | $3,117.91 | Available | |
| ASE-1030-50-SM-B | 50 mW | Fixed | B1 benchtop | Hi-1060, FC/APC | $3,498.51 | Available | |
| ASE-1030-100-SM-B | 100 mW | Fixed | B1 benchtop | Hi-1060, FC/APC | $4,259.70 | Available | |
| ASE-1030-10-T-SM-M | 10 mW | Tunable (10%~100%) | M20 module | Hi-1060, FC/APC | $2,588.06 | Available | |
| ASE-1030-20-T-SM-M | 20 mW | Tunable (10%~100%) | M20 module | Hi-1060, FC/APC | $3,035.82 | Available | |
| ASE-1030-30-T-SM-M | 30 mW | Tunable (10%~100%) | M20 module | Hi-1060, FC/APC | $2,864.18 | Available | |
| ASE-1030-50-T-SM-M | 50 mW | Tunable (10%~100%) | M20 module | Hi-1060, FC/APC | $3,244.78 | Available | |
| ASE-1030-100-T-SM-M | 100 mW | Tunable (10%~100%) | M20 module | Hi-1060, FC/APC | $4,005.97 | Available | |
| ASE-1030-500-T-SM-M | 500 mW | Tunable (10%~100%) | M27 module | Hi-1060, FC/APC | $5,797.01 | Available | |
| ASE-1030-1000-T-SM-M | 1000 mW | Tunable (10%~100%) | M27 module | Hi-1060, FC/APC | $6,916.42 | Available | |
| ASE-1030-10-T-SM-B | 10 mW | Tunable (10%~100%) | B1 benchtop | Hi-1060, FC/APC | $2,886.57 | Available | |
| ASE-1030-20-T-SM-B | 20 mW | Tunable (10%~100%) | B1 benchtop | Hi-1060, FC/APC | $2,864.18 | Available | |
| ASE-1030-30-T-SM-B | 30 mW | Tunable (10%~100%) | B1 benchtop | Hi-1060, FC/APC | $3,117.91 | Available | |
| ASE-1030-50-T-SM-B | 50 mW | Tunable (10%~100%) | B1 benchtop | Hi-1060, FC/APC | $3,498.51 | Available | |
| ASE-1030-100-T-SM-B | 100 mW | Tunable (10%~100%) | B1 benchtop | Hi-1060, FC/APC | $4,259.70 | Available | |
| ASE-1030-500-T-SM-B | 500 mW | Tunable (10%~100%) | B2 benchtop | Hi-1060, FC/APC | $6,020.90 | Available | |
| ASE-1030-1000-T-SM-B | 1000 mW | Tunable (10%~100%) | B2 benchtop | Hi-1060, FC/APC | $7,140.30 | Available | |
| ASE-1030-10-PM-M | 10 mW | Fixed | M20 module | PM980, FC/APC | $3,244.78 | Available | |
| ASE-1030-20-PM-M | 20 mW | Fixed | M20 module | PM980, FC/APC | $3,625.37 | Available | |
| ASE-1030-50-PM-M | 50 mW | Fixed | M20 module | PM980, FC/APC | $4,386.57 | Available | |
| ASE-1030-100-PM-M | 100 mW | Fixed | M27 module | PM980, FC/APC | $5,147.76 | Available | |
| ASE-1030-10-PM-B | 10 mW | Fixed | B1 benchtop | PM980, FC/APC | $3,498.51 | Available | |
| ASE-1030-20-PM-B | 20 mW | Fixed | B1 benchtop | PM980, FC/APC | $3,879.10 | Available | |
| ASE-1030-50-PM-B | 50 mW | Fixed | B1 benchtop | PM980, FC/APC | $4,640.30 | Available | |
| ASE-1030-100-PM-B | 100 mW | Fixed | B1 benchtop | PM980, FC/APC | $4,789.55 | Available | |
| ASE-1030-10-T-PM-M20 | 10 mW | Tunable (10%~100%) | M20 module | PM980, FC/APC | $3,244.78 | Available | |
| ASE-1030-20-T-PM-M20 | 20 mW | Tunable (10%~100%) | M20 module | PM980, FC/APC | $3,625.37 | Available | |
| ASE-1030-50-T-PM-M20 | 50 mW | Tunable (10%~100%) | M20 module | PM980, FC/APC | $4,386.57 | Available | |
| ASE-1030-100-T-PM-M27 | 100 mW | Tunable (10%~100%) | M27 module | PM980, FC/APC | $5,147.76 | Available | |
| ASE-1030-10-T-PM-B | 10 mW | Tunable (10%~100%) | B1 benchtop | PM980, FC/APC | $3,498.51 | Available | |
| ASE-1030-20-T-PM-B | 20 mW | Tunable (10%~100%) | B1 benchtop | PM980, FC/APC | $3,879.10 | Available | |
| ASE-1030-50-T-PM-B | 50 mW | Tunable (10%~100%) | B1 benchtop | PM980, FC/APC | $4,640.30 | Available | |
| ASE-1030-100-T-PM-B | 100 mW | Tunable (10%~100%) | B1 benchtop | PM980, FC/APC | $4,789.55 | Available |
OEM/ODM branding, custom integration, and compliance packaging can be configured per order.
Specification sheets, shipping documents, and remote commissioning support are available on request.
Fixed power versions provide constant output. Tunable versions allow power adjustment from 10% to 100% of the rated output. Both versions are available at the same price.
SM configurations use Hi-1060 fiber (completely unpolarized, PER ≤0.2 dB). PM configurations use PM980 fiber (linear polarization, PER ≥23 dB, available for 10~100 mW only).
500 mW and 1000 mW configurations use M27 module or B2 benchtop packages. Lower power configurations (10~100 mW) use M20 module or B1 benchtop packages.