C-band ASE broadband source, 1528~1569 nm, 10~500 mW, SM/PM fiber, fixed and tunable power options
| Configuration | Output Power | Power Type | Spectral Flatness | Package Form | Output Fiber | Price | Action | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE-C-500-SM-M | 500 mW | Fixed | ≤3 dB | M31 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $6,043.28 | Available | |
| ASE-C-500-SM-B | 500 mW | Fixed | ≤3 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $6,267.16 | Available | |
| ASE-C-500-T-SM-M | 500 mW | Tunable (10%~100%) | ≤3 dB | M31 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $6,222.39 | Available | |
| ASE-C-500-T-SM-B | 500 mW | Tunable (10%~100%) | ≤3 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $6,446.27 | Available | |
| ASE-C-400-SM-M | 400 mW | Fixed | ≤3 dB | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $4,928.36 | Available | |
| ASE-C-400-SM-B | 400 mW | Fixed | ≤3 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $5,167.16 | Available | |
| ASE-C-400-T-SM-M | 400 mW | Tunable (10%~100%) | ≤3 dB | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $5,119.40 | Available | |
| ASE-C-400-T-SM-B | 400 mW | Tunable (10%~100%) | ≤3 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $5,358.21 | Available | |
| ASE-C-300-SM-M | 300 mW | Fixed | ≤2 dB | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $4,283.58 | Available | |
| ASE-C-300-SM-B | 300 mW | Fixed | ≤2 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $4,522.39 | Available | |
| ASE-C-300-T-SM-M | 300 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $4,474.63 | Available | |
| ASE-C-300-T-SM-B | 300 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $4,713.43 | Available | |
| ASE-C-200-SM-M | 200 mW | Fixed | ≤2 dB | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $3,208.96 | Available | |
| ASE-C-200-SM-B | 200 mW | Fixed | ≤2 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $3,447.76 | Available | |
| ASE-C-200-T-SM-M | 200 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $3,400.00 | Available | |
| ASE-C-200-T-SM-B | 200 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $3,638.81 | Available | |
| ASE-C-200-PM-M | 200 mW | Fixed | ≤2 dB | M20 module | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $5,931.34 | Available | |
| ASE-C-200-PM-B | 200 mW | Fixed | ≤2 dB | B1 benchtop | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $5,797.01 | Available | |
| ASE-C-200-T-PM-M | 200 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | M20 module | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $6,122.39 | Available | |
| ASE-C-200-T-PM-B | 200 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | B1 benchtop | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $5,976.12 | Available | |
| ASE-C-100-SM-M | 100 mW | Fixed | ≤2 dB | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,901.49 | Available | |
| ASE-C-100-SM-B | 100 mW | Fixed | ≤2 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,200.00 | Available | |
| ASE-C-100-T-SM-M | 100 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,140.30 | Available | |
| ASE-C-100-T-SM-B | 100 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,438.81 | Available | |
| ASE-C-100-PM-M | 100 mW | Fixed | ≤2 dB | M20 module | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $4,020.90 | Available | |
| ASE-C-100-PM-B | 100 mW | Fixed | ≤2 dB | B1 benchtop | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $4,259.70 | Available | |
| ASE-C-100-T-PM-M | 100 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | M20 module | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $4,211.94 | Available | |
| ASE-C-100-T-PM-B | 100 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | B1 benchtop | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $4,450.75 | Available | |
| ASE-C-50-SM-M | 50 mW | Fixed | ≤2 dB | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,543.28 | Available | |
| ASE-C-50-SM-B | 50 mW | Fixed | ≤2 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,841.79 | Available | |
| ASE-C-50-T-SM-M | 50 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,782.09 | Available | |
| ASE-C-50-T-SM-B | 50 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,080.60 | Available | |
| ASE-C-50-PM-M | 50 mW | Fixed | ≤2 dB | M20 module | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $2,588.06 | Available | |
| ASE-C-50-PM-B | 50 mW | Fixed | ≤2 dB | B1 benchtop | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $2,886.57 | Available | |
| ASE-C-50-T-PM-M | 50 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | M20 module | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $2,826.87 | Available | |
| ASE-C-50-T-PM-B | 50 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | B1 benchtop | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $3,125.37 | Available | |
| ASE-C-40-SM-M | 40 mW | Fixed | ≤2 dB | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,543.28 | Available | |
| ASE-C-40-SM-B | 40 mW | Fixed | ≤2 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,841.79 | Available | |
| ASE-C-40-T-SM-M | 40 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,782.09 | Available | |
| ASE-C-40-T-SM-B | 40 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,080.60 | Available | |
| ASE-C-30-SM-M | 30 mW | Fixed | ≤2 dB | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,543.28 | Available | |
| ASE-C-30-SM-B | 30 mW | Fixed | ≤2 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,841.79 | Available | |
| ASE-C-30-T-SM-M | 30 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,782.09 | Available | |
| ASE-C-30-T-SM-B | 30 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,080.60 | Available | |
| ASE-C-20-SM-M | 20 mW | Fixed | ≤2 dB | M15 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,543.28 | Available | |
| ASE-C-20-SM-B | 20 mW | Fixed | ≤2 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,841.79 | Available | |
| ASE-C-20-T-SM-M | 20 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | M15 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,782.09 | Available | |
| ASE-C-20-T-SM-B | 20 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,080.60 | Available | |
| ASE-C-20-PM-M | 20 mW | Fixed | ≤2 dB | M20 module | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $2,140.30 | Available | |
| ASE-C-20-PM-B | 20 mW | Fixed | ≤2 dB | B1 benchtop | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $2,438.81 | Available | |
| ASE-C-20-T-PM-M | 20 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | M20 module | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $2,379.10 | Available | |
| ASE-C-20-T-PM-B | 20 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | B1 benchtop | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $2,677.61 | Available | |
| ASE-C-10-SM-M | 10 mW | Fixed | ≤2 dB | M15 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,543.28 | Available | |
| ASE-C-10-SM-B | 10 mW | Fixed | ≤2 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,841.79 | Available | |
| ASE-C-10-T-SM-M | 10 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | M15 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,782.09 | Available | |
| ASE-C-10-T-SM-B | 10 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | B1 benchtop | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,080.60 | Available | |
| ASE-C-10-PM-M | 10 mW | Fixed | ≤2 dB | M20 module | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $2,140.30 | Available | |
| ASE-C-10-PM-B | 10 mW | Fixed | ≤2 dB | B1 benchtop | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $2,438.81 | Available | |
| ASE-C-10-T-PM-M | 10 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | M20 module | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $2,379.10 | Available | |
| ASE-C-10-T-PM-B | 10 mW | Tunable (10%~100%) | ≤2 dB | B1 benchtop | PM1550(SM15-PS-U25D), FC/APC | $2,677.61 | Available | |
| ASE-C-F1-100-SM-M | 100 mW | Fixed | ≤1 dB | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,200.00 | Available | |
| ASE-C-F1-200-SM-M | 200 mW | Fixed | ≤1 dB | M20 module | G652D(SMF-28), FC/APC | $3,447.76 | Available |
OEM/ODM branding, custom integration, and compliance packaging can be configured per order.
Specification sheets, shipping documents, and remote commissioning support are available on request.
F1 configurations (ASE-C-F1-100-SM-M and ASE-C-F1-200-SM-M) provide tighter spectral flatness of ≤1 dB compared to the standard ≤2 dB, at a higher price point.
Fixed power versions provide constant output. Tunable versions allow power adjustment from 10% to 100% of the rated output. Tunable versions cost slightly more than fixed versions.
SM configurations use G652D(SMF-28) fiber with completely unpolarized output (PER ≤0.2 dB). PM configurations use PM1550 fiber with linear polarization (PER ≥23 dB), available for 10~200 mW only.