Ultra-compact C-band ASE module, 1528~1569 nm, 10~50 mW tunable power, M10 (45×60×10 mm)
| Configuration | Output Power | Spectral Flatness | Package Form | Output Fiber | Price | Action | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE-C-F2-10-T-SM-M10 | 10 mW | ≤2 dB | M10 module (45×60×10 mm) | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,019.40 | Available | |
| ASE-C-F2-20-T-SM-M10 | 20 mW | ≤2 dB | M10 module (45×60×10 mm) | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,019.40 | Available | |
| ASE-C-F2-30-T-SM-M10 | 30 mW | ≤2 dB | M10 module (45×60×10 mm) | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,098.51 | Available | |
| ASE-C-F2-40-T-SM-M10 | 40 mW | ≤2 dB | M10 module (45×60×10 mm) | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,177.61 | Available | |
| ASE-C-F2-50-T-SM-M10 | 50 mW | ≤2 dB | M10 module (45×60×10 mm) | G652D(SMF-28), FC/APC | $2,256.72 | Available |
OEM/ODM branding, custom integration, and compliance packaging can be configured per order.
Specification sheets, shipping documents, and remote commissioning support are available on request.
The M10 ultra-compact form factor (45×60×10 mm) with tunable power that maintains spectral flatness across the full adjustment range.