Micro C-band ASE module, 1528~1568 nm, 10~50 mW, M15-2 (50×50×15 mm), RS232/TTL
| Configuration | Output Power | Spectral Flatness | Package Form | Output Fiber | Price | Action | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE-C-50-SM-M-M15-2 | 50 mW | ≤2 dB | M15-2 module (50×50×15 mm) | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,849.25 | Available | |
| ASE-C-40-SM-M-M15-2 | 40 mW | ≤2 dB | M15-2 module (50×50×15 mm) | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,798.51 | Available | |
| ASE-C-30-SM-M-M15-2 | 30 mW | ≤2 dB | M15-2 module (50×50×15 mm) | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,747.76 | Available | |
| ASE-C-20-SM-M-M15-2 | 20 mW | ≤2 dB | M15-2 module (50×50×15 mm) | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,697.01 | Available | |
| ASE-C-10-SM-M-M15-2 | 10 mW | ≤2 dB | M15-2 module (50×50×15 mm) | G652D(SMF-28), FC/APC | $1,646.27 | Available |
OEM/ODM branding, custom integration, and compliance packaging can be configured per order.
Specification sheets, shipping documents, and remote commissioning support are available on request.
Its extremely compact M15-2 form factor (50×50×15 mm) makes it ideal for space-constrained applications while maintaining full C-band coverage with ≤2 dB flatness.