1550/1570 nm high-power CW laser with 1–20 W SM fiber output, DFB seed + gain module architecture
| Configuration | Wavelength Accuracy | Power | Package Form | Output Fiber | Price | Action | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLH-1550-30-SM-M | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 1 W | M21 or M31 module | G652D(SMF-28) | $4,925.37 | Available | |
| FLH-1550-33-SM-M | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 2 W | M21 or M31 module | G652D(SMF-28) | $5,373.13 | Available | |
| FLH-1550-35-SM-M | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 3 W | M70 module | G652D(SMF-28) | $6,044.78 | Available | |
| FLH-1550-37-SM-M | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 5 W | M70 module | G652D(SMF-28) | $7,231.34 | Available | |
| FLH-1550-40-SM-M | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 10 W | M70 module | G652D(SMF-28) | $10,117.54 | Available | |
| FLH-1550-30-SM-B | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 1 W | B2 benchtop touch control | G652D(SMF-28) | $5,149.25 | Available | |
| FLH-1550-33-SM-B | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 2 W | B2 benchtop touch control | G652D(SMF-28) | $5,597.01 | Available | |
| FLH-1550-35-SM-B | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 3 W | B2 benchtop touch control | G652D(SMF-28) | $6,268.66 | Available | |
| FLH-1550-37-SM-B | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 5 W | B3 benchtop touch control | G652D(SMF-28) | $7,455.22 | Available | |
| FLH-1550-40-SM-B | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 10 W | B3 benchtop touch control | G652D(SMF-28) | $10,333.96 | Available | |
| FLH-1550-41-SM-B | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 15 W | B3 benchtop touch control | G652D(SMF-28) | $12,660.45 | Available | |
| FLH-1550-43-SM-B | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 20 W | B3 benchtop touch control | G652D(SMF-28) | $15,880.60 | Available | |
| FLH-1550-30-PM-M | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 1 W | M21 or M31 module | PM1550(SM15-PS-U25D) | $6,716.42 | Available | |
| FLH-1550-33-PM-M | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 2 W | M21 or M31 module | PM1550(SM15-PS-U25D) | $7,388.06 | Available | |
| FLH-1550-35-PM-M | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 3 W | M70 module | PM1550(SM15-PS-U25D) | $8,283.58 | Available | |
| FLH-1550-37-PM-M | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 5 W | M70 module | PM1550(SM15-PS-U25D) | $9,305.97 | Available | |
| FLH-1550-40-PM-M | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 10 W | M70 module | PM1550(SM15-PS-U25D) | $13,850.75 | Available | |
| FLH-1550-30-PM-B | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 1 W | B2 benchtop touch control | PM1550(SM15-PS-U25D) | $6,940.30 | Available | |
| FLH-1550-33-PM-B | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 2 W | B2 benchtop touch control | PM1550(SM15-PS-U25D) | $7,611.94 | Available | |
| FLH-1550-35-PM-B | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 3 W | B2 benchtop touch control | PM1550(SM15-PS-U25D) | $8,507.46 | Available | |
| FLH-1550-37-PM-B | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 5 W | B3 benchtop touch control | PM1550(SM15-PS-U25D) | $9,522.39 | Available | |
| FLH-1550-40-PM-B | 1550±0.5nm, ≤0.1nm | 10 W | B3 benchtop touch control | PM1550(SM15-PS-U25D) | $14,067.16 | Available | |
| FLH-1570-30-SM-M | 1570±1nm, ≤0.1nm | 1 W | M21 or M31 module | G652D(SMF-28) | $5,373.13 | Available | |
| FLH-1570-33-SM-M | 1570±1nm, ≤0.1nm | 2 W | M21 or M31 module | G652D(SMF-28) | $5,820.90 | Available | |
| FLH-1570-35-SM-M | 1570±1nm, ≤0.1nm | 3 W | M70 module | G652D(SMF-28) | $6,716.42 | Available | |
| FLH-1570-37-SM-M | 1570±1nm, ≤0.1nm | 5 W | M70 module | G652D(SMF-28) | $7,835.82 | Available | |
| FLH-1570-40-SM-M | 1570±1nm, ≤0.1nm | 10 W | M70 module | G652D(SMF-28) | $12,768.66 | Available | |
| FLH-1570-30-SM-B | 1570±1nm, ≤0.1nm | 1 W | B2 benchtop touch control | G652D(SMF-28) | $5,597.01 | Available | |
| FLH-1570-33-SM-B | 1570±1nm, ≤0.1nm | 2 W | B2 benchtop touch control | G652D(SMF-28) | $6,044.78 | Available | |
| FLH-1570-35-SM-B | 1570±1nm, ≤0.1nm | 3 W | B2 benchtop touch control | G652D(SMF-28) | $6,940.30 | Available | |
| FLH-1570-37-SM-B | 1570±1nm, ≤0.1nm | 5 W | B3 benchtop touch control | G652D(SMF-28) | $8,059.70 | Available | |
| FLH-1570-40-SM-B | 1570±1nm, ≤0.1nm | 10 W | B3 benchtop touch control | G652D(SMF-28) | $12,985.07 | Available | |
| FLH-1570-30-PM-M | 1570±1nm, ≤0.1nm | 1 W | M21 or M31 module | PM1550(SM15-PS-U25D) | $7,388.06 | Available | |
| FLH-1570-33-PM-M | 1570±1nm, ≤0.1nm | 2 W | M21 or M31 module | PM1550(SM15-PS-U25D) | $8,059.70 | Available | |
| FLH-1570-35-PM-M | 1570±1nm, ≤0.1nm | 3 W | M70 module | PM1550(SM15-PS-U25D) | $8,656.72 | Available | |
| FLH-1570-37-PM-M | 1570±1nm, ≤0.1nm | 5 W | M70 module | PM1550(SM15-PS-U25D) | $9,955.22 | Available | |
| FLH-1570-40-PM-M | 1570±1nm, ≤0.1nm | 10 W | M70 module | PM1550(SM15-PS-U25D) | $14,500.00 | Available | |
| FLH-1570-30-PM-B | 1570±1nm, ≤0.1nm | 1 W | B2 benchtop touch control | PM1550(SM15-PS-U25D) | $7,611.94 | Available | |
| FLH-1570-33-PM-B | 1570±1nm, ≤0.1nm | 2 W | B2 benchtop touch control | PM1550(SM15-PS-U25D) | $8,283.58 | Available | |
| FLH-1570-35-PM-B | 1570±1nm, ≤0.1nm | 3 W | B2 benchtop touch control | PM1550(SM15-PS-U25D) | $8,873.13 | Available | |
| FLH-1570-37-PM-B | 1570±1nm, ≤0.1nm | 5 W | B3 benchtop touch control | PM1550(SM15-PS-U25D) | $10,171.64 | Available | |
| FLH-1570-40-PM-B | 1570±1nm, ≤0.1nm | 10 W | B3 benchtop touch control | PM1550(SM15-PS-U25D) | $14,716.42 | Available |
OEM/ODM branding, custom integration, and compliance packaging can be configured per order.
Specification sheets, shipping documents, and remote commissioning support are available on request.
This product covers both 1550 nm (±0.5 nm accuracy) and 1570 nm (±1 nm accuracy) high-power configurations.
It uses a DFB seed source combined with a high-power optical gain module for stable, single-wavelength output.
SM configurations use SMF-28 fiber with FC/APC connector. PM configurations use PM1550 fiber with FC/APC connector.
Module packages include M21, M31, and M70. Benchtop packages include B2 (for lower power) and B3 (for higher power), both with touch-screen control.