Continuous-wave narrow-linewidth seed laser platform for laboratory and OEM integration

This 1064 nm wavelength-band single-mode fiber-coupled laser series is built around butterfly-packaged semiconductor gain chips with professionally designed drive and thermal control circuits for safe operation, stable output power, and narrow-linewidth spectral performance. The platform is suitable for use as a seed laser in higher-power laser architectures, optical component production testing, and nonlinear optics research. Benchtop and module packaging options are available for laboratory integration or OEM deployment.

| Configuration | Wavelength (nm) | Power (mW) | Polarization State | Fiber Type | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 nm / 100 mW / Random Polarization | 1020 nm | 100 mW | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1020 nm / 200 mW / Random Polarization | 1020 nm | 200 mW | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1020 nm / 300 mW / Random Polarization | 1020 nm | 300 mW | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1020 nm / 400 mW / Random Polarization | 1020 nm | 400 mW | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1020 nm / 500 mW / Random Polarization | 1020 nm | 500 mW | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1020 nm / 30 dBm / Random Polarization | 1020 nm | 30 dBm | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1020 nm / 33 dBm / Random Polarization | 1020 nm | 33 dBm | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1020 nm / 37 dBm / Random Polarization | 1020 nm | 37 dBm | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1020 nm / 40 dBm / Random Polarization | 1020 nm | 40 dBm | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1020 nm / 100 mW / Linear Polarization | 1020 nm | 100 mW | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1020 nm / 200 mW / Linear Polarization | 1020 nm | 200 mW | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1020 nm / 300 mW / Linear Polarization | 1020 nm | 300 mW | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1020 nm / 400 mW / Linear Polarization | 1020 nm | 400 mW | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1020 nm / 500 mW / Linear Polarization | 1020 nm | 500 mW | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1020 nm / 30 dBm / Linear Polarization | 1020 nm | 30 dBm | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1020 nm / 33 dBm / Linear Polarization | 1020 nm | 33 dBm | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1020 nm / 37 dBm / Linear Polarization | 1020 nm | 37 dBm | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1020 nm / 40 dBm / Linear Polarization | 1020 nm | 40 dBm | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1030 nm / 100 mW / Random Polarization | 1030 nm | 100 mW | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1030 nm / 200 mW / Random Polarization | 1030 nm | 200 mW | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1030 nm / 300 mW / Random Polarization | 1030 nm | 300 mW | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1030 nm / 400 mW / Random Polarization | 1030 nm | 400 mW | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1030 nm / 500 mW / Random Polarization | 1030 nm | 500 mW | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1030 nm / 30 dBm / Random Polarization | 1030 nm | 30 dBm | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1030 nm / 33 dBm / Random Polarization | 1030 nm | 33 dBm | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1030 nm / 37 dBm / Random Polarization | 1030 nm | 37 dBm | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1030 nm / 40 dBm / Random Polarization | 1030 nm | 40 dBm | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1030 nm / 100 mW / Linear Polarization | 1030 nm | 100 mW | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1030 nm / 200 mW / Linear Polarization | 1030 nm | 200 mW | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1030 nm / 300 mW / Linear Polarization | 1030 nm | 300 mW | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1030 nm / 400 mW / Linear Polarization | 1030 nm | 400 mW | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1030 nm / 500 mW / Linear Polarization | 1030 nm | 500 mW | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1030 nm / 30 dBm / Linear Polarization | 1030 nm | 30 dBm | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1030 nm / 33 dBm / Linear Polarization | 1030 nm | 33 dBm | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1030 nm / 37 dBm / Linear Polarization | 1030 nm | 37 dBm | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1030 nm / 40 dBm / Linear Polarization | 1030 nm | 40 dBm | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1064 nm / 100 mW / Random Polarization | 1064 nm | 100 mW | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1064 nm / 200 mW / Random Polarization | 1064 nm | 200 mW | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1064 nm / 300 mW / Random Polarization | 1064 nm | 300 mW | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1064 nm / 400 mW / Random Polarization | 1064 nm | 400 mW | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1064 nm / 500 mW / Random Polarization | 1064 nm | 500 mW | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1064 nm / 30 dBm / Random Polarization | 1064 nm | 30 dBm | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1064 nm / 33 dBm / Random Polarization | 1064 nm | 33 dBm | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1064 nm / 37 dBm / Random Polarization | 1064 nm | 37 dBm | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1064 nm / 40 dBm / Random Polarization | 1064 nm | 40 dBm | Random | HI-1060 | Quote-ready |
| 1064 nm / 100 mW / Linear Polarization | 1064 nm | 100 mW | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1064 nm / 200 mW / Linear Polarization | 1064 nm | 200 mW | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1064 nm / 300 mW / Linear Polarization | 1064 nm | 300 mW | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1064 nm / 400 mW / Linear Polarization | 1064 nm | 400 mW | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1064 nm / 500 mW / Linear Polarization | 1064 nm | 500 mW | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1064 nm / 30 dBm / Linear Polarization | 1064 nm | 30 dBm | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1064 nm / 33 dBm / Linear Polarization | 1064 nm | 33 dBm | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1064 nm / 37 dBm / Linear Polarization | 1064 nm | 37 dBm | Linear | PM980 | Quote-ready |
| 1064 nm / 40 dBm / Linear Polarization | 1064 nm | 40 dBm | Linear | PM980 | Quote-ready |
OEM/ODM branding, custom integration, and compliance packaging can be configured per order.
Specification sheets, shipping documents, and remote commissioning support are available on request.
Standard ordering wavelengths are 1020 nm, 1030 nm, and 1064 nm. The platform can also be configured at 1024 nm, 1053 nm, 1070 nm, and 1080 nm on request.
Choose random polarization for general single-mode delivery and linear polarization when polarization-sensitive amplification, measurement, or nonlinear experiments require a defined state and PER above 20 dB.
FL refers to the low-power series with 100 to 500 mW output options, while FLH refers to the higher-power series specified at 30, 33, 37, or 40 dBm.
Yes. Benchtop package codes are B1, B2, and B3. Module package codes are M20, M27, and M70, allowing either laboratory use or OEM system integration.