1550 nm fiber DFB single-frequency CW laser, ≤3kHz linewidth, 50~1000 mW, SM/PM fiber options
| Configuration | Laser Type | Wavelength & Tolerance | Spectral Linewidth | Output Power | Output Fiber | Package Form | Price | Action | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLFL-1550-50-SM-M | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 50 mW | G652D(SMF-28) | M21/M31 module | $5,373.13 | Available | |
| NLFL-1550-100-SM-M | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 100 mW | G652D(SMF-28) | M21/M31 module | $6,447.76 | Available | |
| NLFL-1550-200-SM-M | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 200 mW | G652D(SMF-28) | M21/M31 module | $6,805.97 | Available | |
| NLFL-1550-500-SM-M | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 500 mW | G652D(SMF-28) | M27 module | $8,656.72 | Available | |
| NLFL-1550-1000-SM-M | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 1000 mW | G652D(SMF-28) | M27 module | $9,176.12 | Available | |
| NLFL-1550-50-PM-M | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 50 mW | PM1550(SM15-PS-U25D) | M21/M31 module | $5,552.24 | Available | |
| NLFL-1550-100-PM-M | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 100 mW | PM1550(SM15-PS-U25D) | M21/M31 module | $6,626.87 | Available | |
| NLFL-1550-200-PM-M | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 200 mW | PM1550(SM15-PS-U25D) | M21/M31 module | $6,985.07 | Available | |
| NLFL-1550-500-PM-M | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 500 mW | PM1550(SM15-PS-U25D) | M27 module | $9,002.99 | Available | |
| NLFL-1550-1000-PM-M | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 1000 mW | PM1550(SM15-PS-U25D) | M27 module | $9,522.39 | Available | |
| NLFL-1550-50-SM-B | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 50 mW | G652D(SMF-28) | B1 benchtop | $5,597.01 | Available | |
| NLFL-1550-100-SM-B | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 100 mW | G652D(SMF-28) | B1 benchtop | $6,671.64 | Available | |
| NLFL-1550-200-SM-B | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 200 mW | G652D(SMF-28) | B1 benchtop | $7,029.85 | Available | |
| NLFL-1550-500-SM-B | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 500 mW | G652D(SMF-28) | B2 benchtop | $8,873.13 | Available | |
| NLFL-1550-1000-SM-B | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 1000 mW | G652D(SMF-28) | B2 benchtop | $9,392.54 | Available | |
| NLFL-1550-50-PM-B | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 50 mW | PM1550(SM15-PS-U25D) | B1 benchtop | $5,776.12 | Available | |
| NLFL-1550-100-PM-B | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 100 mW | PM1550(SM15-PS-U25D) | B1 benchtop | $6,850.75 | Available | |
| NLFL-1550-200-PM-B | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 200 mW | PM1550(SM15-PS-U25D) | B1 benchtop | $7,208.96 | Available | |
| NLFL-1550-500-PM-B | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 500 mW | PM1550(SM15-PS-U25D) | B2 benchtop | $9,219.40 | Available | |
| NLFL-1550-1000-PM-B | Fiber DFB | 1550±0.1nm | ≤3kHz | 1000 mW | PM1550(SM15-PS-U25D) | B2 benchtop | $9,738.81 | Available |
OEM/ODM branding, custom integration, and compliance packaging can be configured per order.
Specification sheets, shipping documents, and remote commissioning support are available on request.
The spectral linewidth at 3dB is ≤3 kHz (measured as 20dB beat frequency linewidth divided by 20), making it suitable for the most demanding coherent detection applications.
Standard wavelength is 1550 nm. Custom wavelengths from 1540 nm to 1570 nm are available upon request.
Listed configurations go up to 1000 mW. A 2000 mW version is also available.