1064 nm fiber DFB single-frequency CW laser, ≤20kHz linewidth, 50~1000 mW, SM/PM fiber options
| Configuration | Laser Type | Wavelength & Tolerance | Spectral Linewidth | Output Power | Output Fiber | Package Form | Price | Action | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLFL-1064-50-SM-M | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 50 mW | Hi-1060 | M21/M31 module | $6,716.42 | Available | |
| NLFL-1064-100-SM-M | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 100 mW | Hi-1060 | M21/M31 module | $8,059.70 | Available | |
| NLFL-1064-200-SM-M | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 200 mW | Hi-1060 | M21/M31 module | $8,507.46 | Available | |
| NLFL-1064-500-SM-M | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 500 mW | Hi-1060 | M27 module | $10,820.90 | Available | |
| NLFL-1064-1000-SM-M | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 1000 mW | Hi-1060 | M27 module | $11,470.15 | Available | |
| NLFL-1064-50-PM-M | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 50 mW | PM980 | M21/M31 module | $6,840.30 | Available | |
| NLFL-1064-100-PM-M | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 100 mW | PM980 | M21/M31 module | $8,283.58 | Available | |
| NLFL-1064-200-PM-M | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 200 mW | PM980 | M21/M31 module | $8,731.34 | Available | |
| NLFL-1064-500-PM-M | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 500 mW | PM980 | M27 module | $11,253.73 | Available | |
| NLFL-1064-1000-PM-M | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 1000 mW | PM980 | M27 module | $11,902.99 | Available | |
| NLFL-1064-50-SM-B | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 50 mW | Hi-1060 | B1 benchtop | $6,840.30 | Available | |
| NLFL-1064-100-SM-B | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 100 mW | Hi-1060 | B1 benchtop | $8,283.58 | Available | |
| NLFL-1064-200-SM-B | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 200 mW | Hi-1060 | B1 benchtop | $8,731.34 | Available | |
| NLFL-1064-500-SM-B | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 500 mW | Hi-1060 | B2 benchtop | $11,037.31 | Available | |
| NLFL-1064-1000-SM-B | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 1000 mW | Hi-1060 | B2 benchtop | $11,686.57 | Available | |
| NLFL-1064-50-PM-B | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 50 mW | PM980 | B1 benchtop | $7,164.18 | Available | |
| NLFL-1064-100-PM-B | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 100 mW | PM980 | B1 benchtop | $8,507.46 | Available | |
| NLFL-1064-200-PM-B | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 200 mW | PM980 | B1 benchtop | $8,656.72 | Available | |
| NLFL-1064-500-PM-B | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 500 mW | PM980 | B2 benchtop | $11,470.15 | Available | |
| NLFL-1064-1000-PM-B | Fiber DFB | 1064±0.1nm | ≤20kHz | 1000 mW | PM980 | B2 benchtop | $12,119.40 | Available |
OEM/ODM branding, custom integration, and compliance packaging can be configured per order.
Specification sheets, shipping documents, and remote commissioning support are available on request.
The spectral linewidth at 3dB is ≤20 kHz (measured as 20dB beat frequency linewidth divided by 20).
Standard wavelength is 1064 nm. Optional wavelengths include 1020 nm, 1030 nm, and 1053 nm.
Listed configurations go up to 1000 mW. A 3000 mW version is available upon request.